dc.contributor.author | Polyium, Udomdeja | en_US |
dc.contributor.author | อุดมเดชา พลเยี่ยม | en_US |
dc.contributor.author | Sawekwiharee, Sangwoei | en_US |
dc.contributor.author | สังเวย เสวกวิหารี | en_US |
dc.contributor.author | Boonchoo, Thanaporn | en_US |
dc.contributor.author | ธนาพร บุญชู | en_US |
dc.contributor.author | Kuttiyawong, Anchana | en_US |
dc.contributor.author | อัญชนา ขัตติยะวงศ์ | en_US |
dc.contributor.author | Panya, Niphaporn | en_US |
dc.contributor.author | นิภาพร ปัญญา | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-02T01:14:24Z | |
dc.date.available | 2023-04-02T01:14:24Z | |
dc.date.issued | 2023-04-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/4042 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to develop innovative cleaning and disinfection products in the situation of COVID-19 and to transfer the production technology of innovative cleaning and disinfection products. The innovative product developed is a semi-liquid alcohol gel. The sample group used in this study was volunteered, consisting of 10 people. The research tool was the satisfaction assessment form, technology transfer, and the development of innovative cleaning and disinfection products in the situation of COVID-19. Data were analyzed using statistical software packages. The statistics used were mean and standard deviation. The results showed that.
1. Innovative cleaning and disinfection products in the situation of COVID-19, developed as an innovation of semi-liquid alcohol gel products. Which has a concentration of 73.0 % v/v
2. Most of the trainees were satisfied with the overall technology transfer. Both speakers, places, periods, facilities, knowledge, and benefits from receiving services are high.
3. Most of the trainees were satisfied with the technology transfer pattern as well as the duration of the training. Product innovation process Product innovation can be put into practice, and product innovation is a guide to careers at a high level. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Medical innovations | en_US |
dc.subject | นวัตกรรมทางการแพทย์ | en_US |
dc.subject | Gels (Pharmacy) | en_US |
dc.subject | เจล (ยา) | en_US |
dc.subject | Technological innovations | en_US |
dc.subject | นวัตกรรมทางเทคโนโลยี | en_US |
dc.title | Developing innovative cleaning and disinfecting products in the COVID-19 situation | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์ COVID-19 | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |
dc.contributor.emailauthor | [email protected] | en_US |